传媒行业5月25日资金流向日报_世界热点评
2023-05-25 21:33:47
来源:证券时报网
(资料图)
沪指5月25日下跌0.11%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为通信、公用事业,涨幅为1.61%、1.29%。跌幅居前的行业为传媒、农林牧渔,跌幅为2.33%、1.39%。传媒行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出234.00亿元,今日有5个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.74%,全天净流入资金9.13亿元,其次是公用事业行业,日涨幅为1.29%,净流入资金为4.77亿元。
主力资金净流出的行业有26个,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金42.64亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为29.14亿元,净流出资金较多的还有有色金属、计算机、食品饮料等行业。
传媒行业今日下跌2.33%,全天主力资金净流出42.64亿元,该行业所属的个股共139只,今日上涨的有10只;下跌的有124只,跌停的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有13只,净流入资金居首的是吉比特,今日净流入资金3466.36万元,紧随其后的是游族网络、奥飞娱乐,净流入资金分别为2571.14万元、1850.97万元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有11只,净流出资金居前的有昆仑万维、蓝色光标、汤姆猫,净流出资金分别为5.97亿元、2.35亿元、2.19亿元。
传媒行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603444 | 吉比特 | -0.63 | 1.79 | 3466.36 |
002174 | 游族网络 | 0.06 | 6.25 | 2571.14 |
002292 | 奥飞娱乐 | 2.96 | 7.96 | 1850.97 |
002095 | 生意宝 | 1.20 | 4.52 | 976.69 |
601999 | 出版传媒 | -1.35 | 3.46 | 963.27 |
300051 | 三五互联 | -1.87 | 1.93 | 838.93 |
600986 | 浙文互联 | -2.86 | 4.24 | 496.87 |
000156 | 华数传媒 | -0.82 | 1.14 | 195.25 |
300071 | 福石控股 | -0.49 | 2.53 | 136.88 |
300343 | 联创股份 | -0.55 | 1.41 | 47.52 |
300533 | 冰川网络 | -3.83 | 16.07 | 45.00 |
601098 | 中南传媒 | -1.21 | 0.73 | 27.99 |
600052 | 东望时代 | -1.52 | 0.52 | 9.62 |
传媒行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300418 | 昆仑万维 | -2.98 | 12.03 | -59741.77 |
300058 | 蓝色光标 | -1.37 | 11.38 | -23512.14 |
300459 | 汤姆猫 | -3.50 | 11.91 | -21924.56 |
300364 | 中文在线 | -3.70 | 11.31 | -20343.07 |
300315 | 掌趣科技 | -3.60 | 8.20 | -17578.45 |
300002 | 神州泰岳 | -4.82 | 9.08 | -14425.03 |
002517 | 恺英网络 | -4.62 | 6.00 | -13402.23 |
002354 | 天娱数科 | 0.76 | 17.05 | -12903.36 |
603258 | 电魂网络 | -9.90 | 10.17 | -11653.55 |
000676 | 智度股份 | -5.87 | 10.02 | -11505.49 |
002555 | 三七互娱 | -4.36 | 5.08 | -10480.37 |
002602 | 世纪华通 | -2.18 | 2.28 | -9174.17 |
600757 | 长江传媒 | -3.22 | 4.71 | -8351.91 |
601858 | 中国科传 | -8.41 | 4.34 | -7939.77 |
601900 | 南方传媒 | -5.24 | 3.63 | -7804.46 |
300031 | 宝通科技 | -3.77 | 10.83 | -7163.31 |
000681 | 视觉中国 | -2.60 | 6.18 | -6684.44 |
603000 | 人民网 | -3.64 | 2.67 | -5938.91 |
002291 | 遥望科技 | -4.13 | 7.34 | -5729.49 |
300182 | 捷成股份 | -2.08 | 5.33 | -5510.32 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。